Ogłoszenie o wynikach konkursów ofert na zadania w kulturze fizycznej w 2009 roku
Dnia 6 stycznia 2009 r. obradowała Komisja do spraw wyboru ofert oraz wniosków na zadania w kulturze fizycznej.
Komisja rozpatrywała wnioski oraz oferty w czterech kategoriach wymienionych w tytule informacji. Trzy z tych kategorii miały do dyspozycji środki w wysokości podanych w prowizorium budżetowym i przedstawiały się w następujących wielkościach:
- szkolenie sportowe w klubach – 1.600.000,00 PLN,
- utrzymanie bazy sportowej – 280.000,00 PLN,
- zajęcia sportowe dla uczniów (profilaktyka przeciwdziałania alkoholizmowi) – 500.000,00 PLN.
Na tej podstawie Komisja rozpatrując oferty odnosiła się do kwot wyżej przedstawionych.
Niektóre z proponowanych ofert przedstawiały zbyt wysokie koszty realizacji poszczególnych zadań, bądź Komisja oceniła, że można zadania określone w ofertach wykonać mniejszym nakładem sił i środków. Dlatego też Komisja kilkanaście ofert zweryfikowała i postanowiła zmniejszyć kwotę dofinansowania realizacji tych zadań.
W poniższych tabelach zawarto wszystkie propozycje dotacji dla stowarzyszeń zarówno te, które Komisja przyjęła bez uwag, jak i te które należałoby zweryfikować. Oferty do zweryfikowania zostały w tabelach ukazane w taki sposób, że przed proponowaną przez Komisję kwotą w tabeli widnieje napis ”NEG” – co oznacza do negocjacji. Komisja zobligowała Wydział Kultury Fizycznej do przeprowadzenie negocjacji z zainteresowanymi organizacjami zaznaczając, że negocjacji nie podlega kwota proponowana przez Komisję, tylko zakres działań określonych w ofertach.
Niżej przedstawiamy zaakceptowane przez Prezydenta Miasta. wielkości dotacji dla organizacji pozarządowych, które złożyły swoje oferty i wnioski na realizację zadań w kulturze fizycznej.
Rozdział 92601 – utrzymanie i wynajem bazy sportowej
L.p. | Nazwa stowarzyszenia | Wysokość dotacji |
| Piast Karnin | 20000 |
| TKKF Stilon | 30000 |
| Orlęta | 30000 |
| Admira | 30000 |
| Gorzovia | 70000 |
| K.Sz. Stilon | 10000 |
| AZS-AWF | 40000 |
| GTPS | 50000 |
| Razem: | 280.000 |
Rozdział 92605 – szkolenie sportowe:
L.p. | Nazwa stowarzyszenia | Wysokość dotacji |
| Kłos Małyszyn | NEG 15000 |
| UTW | NEG 3000 |
| Iskra Gorzów | NEG 15000 |
| GSBS – brydż | 4000 |
| GSBS – brydż | 3500 |
| UKS Dragon | 2000 |
| Petanqua | NEG 20000 |
| LOK Kadet | 20000 |
| UKS Mieszko | 17550 |
| AG | NEG 6000 |
| AZS-PWSZ | 150000 |
| GSSiR impreza | NEG 20000 |
| GSSiR szkolenie | NEG 10000 |
| LOK ZR | 8000 |
| Piast Karnin | NEG 20000 |
| GOZPN | 3000 |
| Speedway | 4000 |
| Klub Sportów Walki | 4000 |
| TKKF Stilon | 60000 |
| GKPW ‘59 | 45000 |
| Orlęta | 45000 |
| KS Płetwal | NEG 15000 |
| MKKS | 95000 |
| Admira | 100000 |
| Admira - Hryckiewicz | 7000 |
| Gorzovia | 60000 |
| K.Sz. Stilon | 55000 |
| BKS | 70000 |
| AZS-AWF | 340000 |
| PUKS Maksymilian | 2000 |
| MKP Słowianka | 70000 |
| TKKF Staszica Zdr. | 3000 |
| GKP | 130000 |
| GSZS CHŁOPCY | 45000 |
| GSZS ch. + dz. | 60000 |
| ZSO nr I. | Do SZS spartakiada |
| Karate – szkolenie | 15000 |
| Karate – impreza | 45000 |
| Razem: | 1.587.050 |
Rozdział 85154 – (PPA) zajęcia sportowe dla uczniów
L.p. | Nazwa stowarzyszenia | Wysokość dotacji |
| Kłos Małyszyn | NEG 10000 |
| UKS Dragon | 4000 |
| LOK Kadet | 5000 |
| UKS Chemik | 20000 |
| AZS-PWSZ | 30000 |
| Speedway | 20000 |
| Klub Sportów Walki | 2000 |
| UKS Społeczniak | 2000 |
| Rafi | NEG 10000 |
| TKKF Stilon | 25000 |
| MUKS Stilon | 3000 |
| GKPW ‘59 | 15000 |
| Orlęta | 25000 |
| PUKS Maksymilian | 3000 |
| MKKS | 20000 |
| Admira | 30000 |
| Gorzovia | 20000 |
| K.Sz. Stilon | 10000 |
| BKS | 40000 |
| AZS-AWF | 70000 |
| MKP Słowianka | 25000 |
| UKS Jedynka | 8450 |
| UKS Lider | 4000 |
| GKP | 40000 |
| GSZS spartakiada | 48550 |
| Floorball | NEG 10000 |
| Razem: | 500.000 |
Rozdział 92605 – sport kwalifikowany:
L.p. | Nazwa stowarzyszenia | Wysokość dotacji |
| TKKF Stilon | NEG 60000 |
| AZS-PWSZ | NEG 950000 |
| Kanglida | NEG 40000 |
| GKKosz. | NEG 45000 |
| Gorzovia | 200000 |
| K.Sz. Stilon | NEG 50000 |
| AZS-AWF | NEG 1075000 |
| GZSN START | NEG 100000 |
| GTPS | NEG 450000 |
| GKP | NEG 550000 |
| Razem: | 3.520.000 |
Rozdział 75415 – ratownictwo wodne
L.p. | Nazwa stowarzyszenia | Wysokość dotacji |
1 | WOPR | 15000 |
Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a): | Woźniak Stanisław w dniu 2009-03-04 10:37:37 |
Informację opublikował(a): | Woźniak Stanisław w dniu 2009-03-04 10:38:24 |
Ostatnio zmienił(a): | Woźniak Stanisław w dniu 2011-04-28 12:16:27 |
Historia zmian dokumentu: | wyświetl historię zmian dokumentu |