Wyniki II konkursu ofert na zadania w kulturze fizycznej w 2013 roku.
Gorzów Wlkp. 5 marca 2013 r.
WYNIKI II KONKURSU OFERT
NA ZADANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ NA 2013 ROK
ZADANIE NR 1.
Realizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w gorzowskich klubach sportowych prowadzących dyscypliny objęte współzawodnictwem sportowym dzieci i młodzieży, oraz dyscypliny sportowe opisane w „Długoterminowej Strategii Zarządzania Marką Gorzów Przystań” jako zadanie ciągłe całoroczne.
Lp. | Nazwa oferenta | Nazwa zadania | Wysokość przyznanych środków |
1. | ADMIRA | Szkolenie w kajakarstwie | 75000 |
2. | AZS-AWF | Szkolenie w kajakarstwie, wioślarstwie i la. | 274000 |
3. | AZS-PWSZ | Szkolenie dzieci w koszykówce kobiet | 110000 |
4. | BKS | Szkolenie w boksie | 50000 |
5. | GKPW ‘59 | Szkolenie w piłce wodnej | 20000 |
6. | GORZOVIA | Szkolenie w tenisie stołowym | 40000 |
7. | Szach. STILON | Szkolenie i udział w zawodach szachowych | 60000 |
8. | MKKS | Szkolenie w kajakarstwie | 61000 |
9. | ORLĘTA | Szkolenie kolarstwie i łucznictwie | 80000 |
10. | KARNIN | Szkolenie młodzieży w piłce nożnej | 30000 |
11. | STAL GORZÓW | Szkolenie młodzieży w sporcie żużlowym | 90000 |
12. | MAŁYSZYN | Szkolenie młodzieży w piłce nożnej | 3300 |
|
| Razem: | 893300 |
ZADANIE NR 2.
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w ramach programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi w dyscyplinach jak w pkt. 1.
Lp. | Nazwa oferenta | Nazwa zadania | Wysokość przyznanych środków |
1. | ADMIRA | Szkolenie dzieci w kajakarstwie | 15000 |
2. | AZS-AWF | Szkolenie w la., wioślarstwie, akrobatyce sportowej, judo i sumo. | 110000 |
3. | AZS-PWSZ | Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w koszykówce | 50000 |
4. | BKS | Szkolenie dzieci i młodzieży w boksie | 40000 |
5. | KS ALFA | Szkolenie sportowe w piłce wodnej | 20000 |
6. | KADET LOK | Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w strzelectwie | 10000 |
7. | GORZOVIA | Szkolenie dzieci i młodzieży w tenisie stołowym | 20000 |
8. | GOZPN | Organizacja Kryształowego Pucharu Warty im. K. Lisiewicza | 2000 |
9. | Szach. STILON | Szkolenie dzieci i młodzieży w szachach | 50000 |
10. | MKKS | Szkolenie dzieci i młodzieży w kajakarstwie | 20000 |
11. | MKP SŁOWIANKA | Szkolenie sportowe w pływaniu | 53000 |
12. | ORLĘTA | Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kolarstwie i łucznictwie | 31000 |
13. | Stowarzyszenie KARNIN | Szkolenie w piłce nożnej dzieci do lat 16 | 10000 |
14. | KSW SEKRET | Kickboxing jako profilaktyka PPA | 10000 |
15. | UKS 1 | Szkolenie sportowe dzieci w tenisie stołowym | 8900 |
16. | UKS MARCINEK | Szkolenie koszykówce i siatkówce dziewcząt oraz piłce nożnej chłopców | 1000 |
17. | UKS SPEEDWAY | Szkolenie sportowe dzieci w miniżużlu | 20000 |
18. | UKS SPOŁECZNIAK | Organizacja XXII Biegu Niepodległości | 3000 |
19. | UKS 13 | Szkolenie w koszykówce, piłce nożnej i la. | 3000 |
20. | KSP Słowianka | Szkolenie w petance | 10000 |
21. | LOK | Organizacja zawodów strzeleckich | 4000 |
22. | MKK BASKET | Szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce | 18000 |
23. | GZSN START | Trenuj z nami paraolimpijczykami | 34400 |
24. | MAŁYSZYN | Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej | 5000 |
25. | ALKS PWSZ | Szkolenie dzieci w la. | 10000 |
|
| Razem: | 558300 |
ZADANIE NR 3.
Sport osób niepełnosprawnych.
Oferta GZSN START na zadanie „Prowadzenie działalności sportowej na rzecz osób niepełnosprawnych w 2013 r.„ uzyskała pozytywną ocenę Komisji konkursowej. Prezydent Miasta przyznał na realizację tego zadania 50.000,00 PLN.
Oferty, które nie znalazły się w powyższym wykazie, zostały pominięte z dwóch powodów:
1. Nie uzyskały aprobaty Komisji konkursowej z przyczyn formalnych lub merytorycznych,
2. Pomimo pozytywnej weryfikacji formalnej i merytorycznej Komisja nie zaproponowała przyznania środków oferentom, którzy złożyli oferty na takie same zadanie jak w I konkursie.
Na podstawie treści zapisu z Rozdziału III pkt. 14 i 15 zawartych w II ogłoszeniu o konkursie ofert, oferenci mają 14 dni od dnia ogłoszenia wyników na uzgodnienie warunków umowy w siedzibie Wydziału Kultury Fizycznej Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp.
Tomasz Kucharski
Dyrektor
Wydziału Kultury Fizycznej
Informację wytworzył(a): | Kucharski Tomasz w dniu 2013-03-05 14:03:33 |
Informację opublikował(a): | Kucharski Tomasz w dniu 2013-03-05 13:56:35 |
Ostatnio zmienił(a): | Kucharski Tomasz w dniu 2013-03-05 14:05:18 |
Historia zmian dokumentu: | wyświetl historię zmian dokumentu |