Kontrole realizowane w 2006r.
Lp. | Sygnatura akt*) | Jednostka kontrolowana | Rodzaj kontroli | Zakres kontroli | Okres kontroli | Kontrolujący | Nr upoważnienia |
2006 rok | |||||||
42. | 0914-38/2006 | Zespół Szkół Ekonomicznych | kompleksowa | gospodarka finansowa jednostki budżetowej | 27.11.2006-29.12.2006 | AKA.II | WOU.I.0113/251/06 |
41. | 0914-35/2006 | Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych | kompleksowa | gospodarka finansowa jednostki budżetowej | 22.11.06-28.12.06 | AKA.VI | WOU.I.0113/248/06 |
40. | 0914-37/2006 | Zespół Szkół Sportowych | kompleksowa | gospodarka finansowa jednostki budżetowej | 20.11.2006-22.12.2006 | AKA.III | WOU.I.0113/247/06 |
39. | 0913-5/2006 | Wydział Gospodarki Komunalnej UM | problemowa | prawidłowości utrzymania separatorów w eksploatowanej części obwodnicy zachodniej Gorzowa Wlkp. | 15.11.2006-24.11.2006 | AKA.II | WOU.I.0113/241/06 |
38. | 0914-34/2006 | Zespół Szkół Nr 21 | kompleksowa | gospodarka finansowa jednostki budżetowej | 09.11.2006-14.12.2006 | AKA.VII | WOU.I.0113/236/06 |
37. | 0914-28/2006 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji | problemowa | prawidłowości postępowania w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków | 26.10.2006-07.11.2006 | AKA.II | RN/09/2006 |
36. | 0914-36/2006 | Ośrodek Sportu i Rekreacji | kompleksowa | gospodarka finansowa zakładu budżetowego | 20.10.2006-24.11.2006 | AKA.IX | WOU.I.0113/233/06 |
35. | 0914-32/2006 | Przedszkole Miejskie Nr 31 | kompleksowa | gospodarka finansowa zakładu budżetowego | 16.10.2006-20.11.2006 | AKA.VI | WOU.I.0113/230/06 |
34. | 0914-30/2006 | Pogotowie Opiekuńcze | problemowa | ocena wykonania zaleceń pokontrolnych i bieżąca ocena gospodarki finansowej | 11.10.2006-31.10.2006 | AKA.VII | WOU.I.0113/228/06 |
33. | 0914-31/2006 | Żłobek Nr 1 | kompleksowa | gospodarka finansowa jednostki budżetowej | 20.09.2006-24.10.2006 | AKA.III | WOU.I.0113/204/06 |
32. | 0914-28/2006 | Młodzieżowy Dom Kultury | kompleksowa | gospodarka finansowa jednostki budżetowej | 12.09.2006-16.10.2006 | AKA.IX | WOU.I.0113/202/06 |
31. | 0914-27/2006 | Zespół Szkół Gastronomicznych | kompleksowa | gospodarka finansowa jednostki budżetowej | 11.09.2006-13.10.2006 | AKA.VI | WOU.I.0113/200/06 |
30. | 0914-26/2006 | Gimanzjum Nr 9 | kompleksowa | gospodarka finansowa jednostki budżetowej | 05.09.2006-02.10.2006 | AKA.II | WOU.I.0113/197/06 |
29. | 0914-25/2006 | IV Liceum Ogólnokształcące | kompleksowa | gospodarka finansowa jednostki budżetowej | 28.08.2006-29.09.2006 | AKA.VII | WOU.I.0113/196/06 |
28. | 0914-24/2006 | Gimanzjum Nr 1 | problemowa | prawidłowość prowadzenia postępowania likwidacyjnego jednostki budżetowej oraz wybrane zagadnienia gospodarki finansowej | 17.08.2006-30.08.2006 | AKA.IX | WOU.I.0113/193/06 |
27. | 0914-23/2006 | Szkoła Muzyczna I stopnia | kompleksowa | gospodarka finansowa jednostki budżetowej | 07.08.2006-11.09.2006 | AKA.III | WOU.I.0113/174/06 |
26. | 0914-22/2006 | Ośrodek Wsparcia Rodziny | kompleksowa | gospodarka finansowa jednostki budżetowej | 24.07.2006-29.08.2006 | AKA.VI | WOU.I.0113/161/06 |
25. | 0914-21/2006 | Miejski Zakład Komunikacji | kompleksowa | gospodarka finansowa zakładu budżetowego | 21.07.2006-01.09.2006 | AKA.II | WOU.I.0113/160/06 |
24. | 0914-18/2006 | Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. T. Szeligowskiego | kompleksowa | gospodarka finansowa jednostki budżetowej | 04.07.2006-28.07.2006 | AKA.VII | WOU.I.0113/156/06 |
23. | 0914-20/2006 | Centrum Kształcenia Zawodowego | problemowa | prawidłowość gospodarowania środkami z opłat za egzaminy eksternistyczne oraz wybrane zagadnienia gospodarki finansowej | 03.07.2006-14.07.2006 | AKA.IX | WOU.I.0113/155/06 |
22. | 0914-19/2006 | Miejski Ośrodek Sztuki | kompleksowa | gospodarka finansowa | 20.06.2006-24.07.2006 | AKA.III | WOU.I.0113/133/06 |
21. | 0914-17/2006 | Zespół Szkół Ogólnokształacących Nr 12 | kompleksowa | gospodarka finansowa | 05.06.2006-10.07.2006 | AKA.II | WOU.I.0113/119/06 |
20. | 0913-04/2006 | Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii | problemowa | prawidłowość wykorzystania dotacji otrzymanych z budżetu Miasta | 01.06.2006-14.06.2006 | AKA.VII | WOU.I.0113/118/06 |
19. | 0914-16/2006 | Przedszkole Miejskie Nr 32 | kompleksowa | gospodarka finansowa | 22.05.2006-27.06.2006 | AKA.VI | WOU.I.0113/116/06 |
18. | 0914-13/2006 | Scentralizowany Fundusz Mieszkaniowy | problemowa | prawidłowość gospodarowania środkiami SFM | 10.05.2006-30.06.2006 | AKA.II | WOU.I.0113/115/06 |
17. | 0914-14/2006 | Przedszkole Miejskie Nr 3 | kompleksowa | gospodarka finansowa | 09.05.2006-12.06.2006 | AKA.III | WOU.I.0113/111/06 |
16. | 0913-03/2006 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM | doraźna | prawidłowość sprzedaży nieruchomości | 27.04.2006-08.05.2006 | AKA.IX | WOU.I.0113/109/06 |
15. | 0914-15/2006 | Przedszkole Miejskie Nr 20 | kompleksowa | gospodarka finansowa | 24.04.2006-31.05.2006 | AKA.IX | WOU.I.0113/107/06 |
14. | 0914-11/2006 | Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 | kompleksowa | gospodarka finansowa | 18.04.2006-25.05.2006 | AKA.VII | WOU.I.0113/104/06 |
13. | 0914-10/2006 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 | kompleksowa | gospodarka finansowa | 07.04.2006-17.05.2006 | AKA.VI | WOU.I.0113/100/06 |
12. | 0914-12/2006 | Przedszkole Miejskie Nr 23 | problemowa | Wg tematyki kontroli | 27.03.2006-28.04.2006 | AKA.II | WOU.I.0113/96/06 |
11. | 0914-09/2006 | Przedszkole Miejskie Nr 19 | kompleksowa | gospodarka finansowa | 06.03.2006-07.04.2006 | AKA.IX | WOU.I.0113/77/06 |
10. | 0914-08/2006 | Przedszkole Miejskie Nr 16 | kompleksowa | gospodarka finansowa | 06.03.2006-07.04.2006 | AKA.VII | WOU.I.0113/76/06 |
9. | 0914-07/2006 | Przedszkole Miejskie Nr 6 | kompleksowa | gospodarka finansowa | 02.03.2006-05.04.2006 | AKA.VI | WOU.I.0113/75/06 |
8. | 0914-05/2006 | Przedszkole Miejskie Nr 11 | kompleksowa | gospodarka finansowa | 25.01.2006-28.02.2006 | AKA.VI | WOU.I.0113/55/06 |
7. | 0914-02/2006 | Dom Pomocy Społecznej Nr 2 | problemowa | ocena racjonalności wybranych pozycji wydatków | 19.01.2006-01.02.2006 | AKA.III | WOU.I.0113/53/06 |
6. | 0913-01/2006 | Wydział Inwestycji UM | problemowa | wybrane inwestycje drogowe | 11.01.2006-10.02.2006 | AKA.II | 52/04/2006 |
5. | 0914-06/2006 | Przedszkole Miejskie Nr 30 | kompleksowa | gospodarka finansowa | 11.01.2006-31.03.2006 | AKA.III | 51/03/2006 |
4. | 0914-04/2006 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 | kompleksowa | gospodarka finansowa | 10.01.2006-13.02.2006 | AKA.IX | 08/02/2006 |
3. | 0913-02/2006 | Gorzowski Klub Piłkarski | problemowa | prawidłowość wykorzystania dotacji otrzymanych z budżetu Miasta | 09.01.2006-14.04.2006 | AKA.III | 07/01/2006 |
2. | 0914-03/2006 | Przedszkole Miejskie Nr 7 | kompleksowa | gospodarka finansowa | 02.01.2006-17.02.2006 | AKA.VII | 399/44/2005 |
1. | 0914-01/2006 | Dom Pomocy Społecznej Nr 4 | problemowa | ocena wykonania zaleceń pokontrolnych i bieżąca ocena gospodarki finansowej | 03.01.2006-23.01.2006 | AKA.VI | 398/43/2005 |
*) - Protokół oraz wystąpienie pokontrolne do wglądu w siedzibie Wydziału AKA za zgodą Prezydenta Miasta |
Informację wytworzył(a): | Kwiliński Piotr w dniu 2005-12-30 10:56:43 |
Informację opublikował(a): | Moroz Bogusław w dniu 2006-01-02 09:40:14 |
Ostatnio zmienił(a): | Moroz Bogusław w dniu 2012-01-26 13:40:58 |
Historia zmian dokumentu: | wyświetl historię zmian dokumentu |